WEM No-Code
Impulsado por No-Code.
Potenciado por IA Agentiva.
Diseñado para Empresas.
Revolucione sus operaciones comerciales creando software empresarial personalizada con IA agentiva integrada utilizando la plataforma No-Code & AI Orchestration de WEM. Cree y escale aplicaciones inteligentes con automatización de procesos de IA, logrando resultados innovadores a una velocidad vertiginosa sin escribir código. 59 personas en su equipo
Habla Neerlandés, Inglés, Español, Francés
22 proyectos en su portfolioMiembro de Sortlist desde 2025
Fundado en 2006
2 premios recibidos5/5
Servicios
13 servicios ofrecidos por WEM No-Code
Descripción We design and deploy powerful digital applications using no-code, enabling businesses to launch tailored solutions at record speed. From internal tools to customer portals, we deliver scalable, secure, and cost-effective web apps without traditional development bottlenecks.(30) Habilidades en Aplicación Web Desarrollo de botsIntegración CIDevOpsAutomatización DevOpsIngeniería DevOpsImplementación DevOpsDesarrollo drupalDesarrollo full stackDesarrollo IoTAplicación web programmatic+20(22) proyectos en Aplicación Web Reseña en Aplicación Web (1) Rogier Soetens(4) Clientes en Aplicación Web Lister GGZHospitales & salud | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalBakerstreetVenta por menor | international
Más información sobre Aplicación WebDescripción WEM empowers organizations to innovate rapidly by transforming ideas into functional applications — all without writing a single line of code. Test concepts, build MVPs, and bring new products or services to market faster, with lower risk and investment.(24) Habilidades en Innovación biInnovación digitalProcesamiento de lenguaje naturalDesarrollo de realidad mixtaComputación avanzadaAutomatización del proceso robóticoRealidad aumentadaMarketing sensorialRealidad virtual (VR)Análisis predictivo+14(22) proyectos en Innovación (4) Clientes en Innovación Lister GGZHospitales & salud | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalBakerstreetVenta por menor | international
Más información sobre InnovaciónDescripción Our no-code platform replaces traditional software development with visual modeling and automated deployment. We build custom software systems — from CRMs to complex back-office solutions — that integrate seamlessly into your IT landscape.(30) Habilidades en Desarrollo de Software Consultoría CRMA/B testingGestión de activos digitalesIntegración de HubSpotDesarrollo de software OffshoreLocalización de softwareArquitectura de softwareDesarrollo Swift AppConsultor de salesforceIntegración de salesforce+20(22) proyectos en Desarrollo de Software (4) Clientes en Desarrollo de Software Lister GGZHospitales & salud | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalBakerstreetVenta por menor | international
Más información sobre Desarrollo de SoftwareDescripción Bring intelligence into your workflows. With embedded AI agents, WEM automates decisions, predictions, and communications, helping you improve efficiency, customer experience, and innovation — all within controlled, secure no-code environments.(30) Habilidades en Inteligencia Artificial Desarrollo IADeep learningMachine learningAsistente virtualRecepcionista virtualSpeech recognitionAlgoritmo de IAExperiencia en IAInvestigación en IAConsultoría chatGPT+20(5) proyectos en Inteligencia Artificial (4) Clientes en Inteligencia Artificial TestDynamicsHospitales & salud | internationalArvalAutomoción | internationalEY/HVGServicios legales | internationalDe Heer Land en WaterConstrucción | national
Más información sobre Inteligencia ArtificialDescripción We help you translate product ideas into working applications. From feature planning to launch, WEM’s no-code approach gives product teams the tools to iterate faster, test user needs, and deliver better outcomes without waiting for scarce developer resources.(18) Habilidades en Gestión de Producto Diseño de productoLanzamiento de productoMarketing de productoGestión de proyectosProducto mínimo viableDescubrimiento de productosExploración de productosGestión del ciclo de vida de los productosDefinición de la hoja de ruta del productoProducto promocional+8(20) proyectos en Gestión de Producto Reseña en Gestión de Producto (1) Renier Janse Van Vuuren(4) Clientes en Gestión de Producto Lister GGZHospitales & salud | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalBakerstreetVenta por menor | international
Más información sobre Gestión de ProductoDescripción User experience is at the heart of what we build. Our platform lets you design intuitive, user-friendly interfaces that align with your brand, ensuring smooth interaction and maximum user adoption — without compromising on functionality or aesthetics.(30) Habilidades en Usabilidad (UX/UI) Design thinkingPrueba de usabilidadTest con usuariosDiseño de app de UIIntegración del kit de herramientas de IUUsabilidad (UX/UI)Interfaz de cara al clienteDiseño del cuadro de mandoergonomía ux uiDiseño de hardware+20(21) proyectos en Usabilidad (UX/UI) (4) Clientes en Usabilidad (UX/UI) Lister GGZHospitales & salud | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalBakerstreetVenta por menor | international
Más información sobre Usabilidad (UX/UI)Descripción WEM supports your digital transformation journey. We help organizations align no-code solutions with business goals, identifying where automation, data, and AI can create competitive advantage — delivering faster results with lower complexity.(21) Habilidades en Estrategia digital Innovación digitalTransformación digitalEstrategia de gamificaciónMarketing entranteMarketing onlineMarketing de motores de busquedaConsultoría digitalTransición digitalObtención de tráficoEntretenimiento digital+11(8) proyectos en Estrategia digital (4) Clientes en Estrategia digital EY/HVGServicios legales | internationalDivosaSin fines de lucro | nationalFortrusPropiedad inmobiliaria | nationalBetonverenigingEducación | national
Más información sobre Estrategia digitalDescripción Unlock the value of your data. We help you connect systems, clean datasets, and build no-code dashboards or AI-driven insights. Make informed decisions faster and turn data into a strategic asset across departments.(1) Habilidades en Consultoría de Datos Descubrimiento de datos(6) proyectos en Consultoría de Datos (4) Clientes en Consultoría de Datos CZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalTestDynamicsHospitales & salud | internationalBetonverenigingEducación | national
Más información sobre Consultoría de DatosDescripción Security is baked into everything we build. WEM ensures your no-code applications meet enterprise-grade security standards, from access control to data protection, giving you peace of mind without the typical development overhead.(12) Habilidades en Ciber seguridad Protección de datosPrevención de apropiación de cuentas (ATO)SecureAuthServicios de Auth0 IAMSolución Forgerock IAMSolución de acceso remoto de logmeinSolución onelogin IAMConsultoría de ciberseguridad OktaRespuesta a incidentes de ciberseguridadInformática forense+2(19) proyectos en Ciber seguridad (4) Clientes en Ciber seguridad Lister GGZHospitales & salud | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalBakerstreetVenta por menor | international
Más información sobre Ciber seguridadDescripción Move to the cloud with confidence. We help you design and deploy no-code solutions that leverage cloud scalability, resilience, and integration, ensuring your applications run smoothly across environments — from private to hybrid to public cloud.(23) Habilidades en Consultoria Cloud Consultoría AWSConsultoria de AzureEdge computingConsultoría de la nube en GoogleConsultoría IBM ECMAkeneoSeguridad en la nubeAlmacenamiento en la nubeNube HíbridaIaaS+13(21) proyectos en Consultoria Cloud (4) Clientes en Consultoria Cloud Lister GGZHospitales & salud | nationalCZ, Menzis, Zilveren KruisHospitales & salud | nationalLely InternationalAgricultura | internationalBakerstreetVenta por menor | international
Más información sobre Consultoria Cloud
Equipo
59 miembros en el equipo de WEM No-Code
HistoriaWEM werd opgericht in 2006. Met zijn No-Code en Orchestrated Agentic AI-platform wil WEM bedrijven de mogelijkheid bieden om hun eigen oplossingen te bouwen zonder traditionele codering. Het team heeft organisaties in diverse sectoren geholpen, zoals IVC Evidensia, Arval, C&A en de Nederlandse overheid.
Premios
WEM No-Code fue galardonado 2 veces
2025 Bronze Stevie® Award2025-07-01Technical Innovation of the Year
Software Innovator of the Year 20252025-03-01Dutch IT Channel Awards
Reseñas
2 reseñas de WEM No-Code
5/5
(2 reseñas)
RJ
Renier Janse Van VuurenCOO & Enterprise Architect en FIO Capital
ServicioGestión de Producto
SectorBanca y finanzas
Equipo51 - 200
The core aspects of WEM spoke directly to us: no-code for the speed, cloud-based for the centralization and integration and for security there was the ISO 27001 certification.
RS
Rogier SoetensGedelegeerd Bestuurder en Bakerstreet
ServicioAplicación Web
SectorCatering
Equipo11 - 50
Ik geloof dat PragmatiQ, als WEM-partner van Bakerstreet, onze wensen en behoeften echt begrijpt en ook actief met ons meedenkt over de ontwikkeling van onze Bakerstreet app om uiteindelijk onze bedrijfsprocessen te optimaliseren.
¿Has trabajado con WEM No-Code?
Comparte tu experiencia con nosotros.
Escriba un comentario
Contacto
Datos de contacto de WEM No-Code
Detalles
- Sede centralWEM No-Code, Hobaostraat, Amsterdam, Nederland
Para clientes
- Explorar
Para los proveedores de servicios
- Cómo funciona
- Precios
- Hazte miembro
Recursos
- Blog
- Data Max
- Ayuda y soporte técnico
Empresa
- Sobre nosotros
- Contacto
- Trabaja con nosotros
- 2026 © Sortlist -
- Todos los derechos reservados -
- Términos de uso -
- Política de privacidad
- - Gestione sus cookies