studio~humm
Servicios
11 servicios ofrecidos por studio~humm
Descripción We create brands from scratch or help you redefine them. After establishing a solid foundation and rationale for what you do, we’ll bring it alive with matching visual and verbal identities. Want to reach new customers? We help you get the word out.(26) Habilidades en Branding y posicionamiento de marca Diseño de marcaCreación de marcaIdentidad de marcaNaming de marcaImagen corporativaImagen de marca del empleadorDiseño de la identidad corporativaBranding digitalHistoria de marcaPublicidad Digital+16(10) proyectos en Branding y posicionamiento de marca (3) Reseñas en Branding y posicionamiento de marca Augustin LadarAnonymousBridget Sweeny(4) Clientes en Branding y posicionamiento de marca AllonBoardEducación | regionalConvex EnergyEnergía y petróleo | internationalCara CareHospitales & salud | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Productos industriales y servicios | international
Más información sobre Branding y posicionamiento de marcaDescripción We translate your brand and product onto the web, combining aesthetic presentation with engaging user experiences. All the sites we create use custom HTML, CSS, and Javascript, are implemented by modern web-standards with Progressive Enhancement, and provide the best possible experience to users, regardless of their accessibility requirements, device, or screen size.(23) Habilidades en Creación de Sitios Web Gestión del alojamiento webDesarrollo Back-endDesarrollo de CMSDesarrollo front endDiseño responsivoDiseño web para negocios pequeñosDesarrollo de un sitio webOptimización de un sitio webContenido webPublicidad Digital+13(8) proyectos en Creación de Sitios Web (4) Reseñas en Creación de Sitios Web Corina IamandiMaria PepineChristian StankeAnonymous(4) Clientes en Creación de Sitios Web AllonBoardEducación | regionalCara CareHospitales & salud | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Productos industriales y servicios | internationalApplangaSoftware y servicios informáticos | international
Más información sobre Creación de Sitios WebDescripción We create flexible and unique brand identity systems that perform under real-life conditions. That means visuals and experiences which make sense, respect your customers, and grow with you.(8) Habilidades en Identidad Gráfica Imagen corporativaDesarrollo del logotipoIdentidad visualDiseño de libros de marcaDiseño de identidadDiseño de maquetaciónRetoque de logotiposTipografía(9) proyectos en Identidad Gráfica (4) Clientes en Identidad Gráfica Convex EnergyEnergía y petróleo | internationalCara CareHospitales & salud | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Productos industriales y servicios | internationalApplangaSoftware y servicios informáticos | international
Más información sobre Identidad GráficaDescripción Great design and engaging writing are a powerful combination. Together, we’ll create a content strategy that works across web and print—and even help you write copy that hits the right tone.(12) Habilidades en Estrategia de contenidos CopywritingRedacción de artículoGeneración de contenidosCopywriting creativoCopywriting digitalSEO copywritingTraducciónCopywriting para sitio webBranding y posicionamiento de marcaDesarrollo de contenidos+2(3) proyectos en Estrategia de contenidos (3) Clientes en Estrategia de contenidos Cara CareHospitales & salud | internationalPioneersMarketing y publicidad | nationalSolvemateSoftware y servicios informáticos
Más información sobre Estrategia de contenidosDescripción We create a solid foundation for your app, website, or project by doing the requisite user research and thinking through all that contributes to a solid user experience: User flows, wireframes, jobs-to-be-done, etc. Afterwards, we translate the UX designs into high-fidelity graphic designs, ready for implementation.(23) Habilidades en Usabilidad (UX/UI) Diseño de landing pageDiseño de wireframeBranding y posicionamiento de marcaPublicidad en redes socialesDiseño UX (experiencia de usuario)Usabilidad (UX/UI)Diseño de sitios webDiseño del cuadro de mandoergonomía ux uiDiseño de páginas web+13(3) proyectos en Usabilidad (UX/UI) (3) Clientes en Usabilidad (UX/UI) Cara CareHospitales & salud | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Productos industriales y servicios | internationalExpathRecursos humanos | international
Más información sobre Usabilidad (UX/UI)Descripción There’s more to a brand than just the visuals: We help you find a matching voice and vocabulary to form a cohesive identity. Not only will it set you apart, it will also reflect your values.(16) Habilidades en Copywriting Curación de contenidosEdición de contenidoGeneración de contenidosTraducción alemánMarketing de contenidosTraducción al españolTraducciónRedacciónEstrategiaBranding y posicionamiento de marca+6(7) proyectos en Copywriting (4) Clientes en Copywriting Convex EnergyEnergía y petróleo | internationalCara CareHospitales & salud | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Productos industriales y servicios | internationalApplangaSoftware y servicios informáticos | international
Más información sobre CopywritingDescripción Based on your needs, we create custom graphics, websites, presentations, or other brand assets that fit into a flexible brand designs system and are uniquely yours.(18) Habilidades en Diseño Gráfico Diseño 2DDiseño de canvasDiseño de dibujoDiseño conceptualDiseño editorialDiseño de flyersDiseño de infografíasDiseño gráfico creativoDiseño de mockupDesarrollo del logotipo+8(8) proyectos en Diseño Gráfico (4) Clientes en Diseño Gráfico Convex EnergyEnergía y petróleo | internationalCara CareHospitales & salud | internationalApplangaSoftware y servicios informáticos | internationalApplicaSoftware y servicios informáticos | international
Más información sobre Diseño GráficoDescripción We create graphical explainer videos complete with custom graphics, animations and voice-over.(7) Habilidades en Animación Digital Animación 2DGráficos animadosAnimación digitalAnimatic en líneaAnimación informáticaDiseño de logotipos en movimientoAnimación en línea(3) proyectos en Animación Digital (3) Clientes en Animación Digital ApplangaSoftware y servicios informáticos | internationalApplicaSoftware y servicios informáticos | internationalPioneersMarketing y publicidad | national
Más información sobre Animación DigitalDescripción Shooting, directing, and editing photos for website or campaign use.(6) Habilidades en Fotografía Retoque fotográficoSesión de fotosFotografía digitalFotografía al aire libreFotografía profesionalFotografía corporativa(3) proyectos en Fotografía (3) Clientes en Fotografía Convex EnergyEnergía y petróleo | internationalPioneersMarketing y publicidad | nationalCreathor VenturesBanca y finanzas | national
Más información sobre FotografíaDescripción Understanding your brand environment, competitive landscape, or user base — we figure out what you’re up against and how best to stand out.(3) Habilidades en Estudios de mercado Expansión de mercadoUsabilidad (UX/UI)Trayectoria del usuario(7) proyectos en Estudios de mercado (4) Clientes en Estudios de mercado AllonBoardEducación | regionalCara CareHospitales & salud | internationalInternational Freight Bridge Ltd.Productos industriales y servicios | internationalApplangaSoftware y servicios informáticos | international
Más información sobre Estudios de mercado
Equipo
3 miembros en el equipo de studio~humm
Premios
studio~humm fue galardonado 6 veces
Reseñas
12 reseñas de studio~humm
Resumen de la revisión
Entrega puntual y fiable
Los clientes destacan la entrega a tiempo y el cumplimiento de plazos como una constante, lo que genera confianza y facilita la planificación de sus propios proyectos.
Comunicación y colaboración
La comunicación clara, la apertura al feedback y la colaboración fluida son mencionadas repetidamente como fortalezas clave del equipo de studio~humm.
Diseño creativo y de calidad
El diseño innovador, la creatividad y la atención al detalle en branding y web son altamente valorados, generando resultados que superan expectativas y reciben comentarios positivos.
studio~humm successfully delivered all tasks on time. They ensured a streamlined collaboration and were highly attentive to the client's inquiries. The team's openness to feedback and engaging attitude were key elements of their work. studio~humm developed and designed a SaaS presentation website for an employee benefits platform. They also invented a new name, designed a logo, and created branding guidelines and key messages for the client.
studio~humm successively applied and launched the new web design for the client. The materials they created were also incorporated into the business, receiving positive feedback. Despite the project's complexity, the team communicated and addressed issues proactively.
studio~humm updated an old website, building it in Webflow and incorporating minimal content on the pages. They collaborated with the in-house team to discuss goals and recently delivered the final product. We're happy with the results and have received positive feedback after the relaunch.
Comparte tu experiencia con nosotros.
Contacto
Datos de contacto de studio~humm
- Explorar
- Cómo funciona
- Precios
- Hazte miembro
- Blog
- Data Max
- Ayuda y soporte técnico
- Sobre nosotros
- Contacto
- Trabaja con nosotros
- 2026 © Sortlist -
- Todos los derechos reservados -
- Términos de uso -
- Política de privacidad
- - Gestione sus cookies